- ホーム
- 機械設備
生産設備
メーカー | 機種 | 台数 | スペック | 加工サイズ |
---|---|---|---|---|
シチズンマシナリー | Cincom M32-Ⅴ | 4 | 8軸3系統 タレットY軸、正面背面C軸付 | φ10.0~32.0 L=320 |
シチズンマシナリー | Cincom M20-Ⅴ | 1 | 8軸3系統 タレットY軸、正面背面C軸付 | φ6.0~20.0 L=320 |
シチズンマシナリー | Cincom L32-Ⅶ | 11 | 5軸2系統 C軸、ミーリング機能付 | φ10.0~32.0 L=300 |
シチズンマシナリー | Cincom L32-Ⅷ | 2 | 5軸2系統 C軸、ミーリング機能付 | φ10.0~32.0 L=300 |
シチズンマシナリー | Cincom L20-XⅡB | 2 | 7軸2系統 C軸、B軸ミーリング、LFV | φ4.0~20.0 L=200 |
シチズンマシナリー | Cincom BL20-V | 1 | 主軸固定型 短尺量産向け | φ4.0~20.0 L=50 |
シチズンマシナリー | ミヤノ BND34S5 | 1 | 主軸固定型 シングルタレット複合機 | φ10.0~34.0 L=90 |
シチズンマシナリー | Cincom A20-7CL | 1 | 背面ダイヤフラムチャック高精度仕様 | φ4.0~20.0 L=50 |
シチズンマシナリー | Cincom A20-3F7 | 3 | 内2台はLFV搭載 | φ4.0~20.0 L=200 |
シチズンマシナリー | Cincom R07-Ⅵ | 1 | 主軸移動型 小物複合加工 | φ1.0~7.0 L=30 |
ワシノ、勝倉機械、その他 | 5L-MIII等 | 13 | NC旋盤、汎用旋盤、ベンチレス加工機 | φ1~50 L=100 |
日立、ミクニ、その他 | ボール盤 | 7 | タッピング盤、ボール盤 | |
日本精機 | センターレス | 1 | 自動供給装置付き通し研磨 | 最大φ40まで |
NANOWAVE | MTS3S(改) | 1 | 常時補正制御型マイクロNC旋盤 | 主にφ4.0以下 長さ15mm程度まで |
NANOWAVE | MTS3S | 1 | マイクロNC旋盤 | 主にφ4.0以下 長さ15mm程度まで |
PMG、日伸精機、その他 | 4 | 電磁バレル、自動洗浄機、超音波洗浄器 |
検査設備
メーカー | 機種 | 台数 | スペック |
---|---|---|---|
ミツトヨ | SV-C600 | 1 | フォームトレーサー 表面粗さ測定、高精度輪郭形状測定 |
東京精密 | サーフコム NEX | 1 | 表面粗さ測定、高精度輪郭形状測定 |
東京精密 | ロンコム54DX3 | 1 | 真円度測定器 |
ミツトヨ | 2 | 投影機 | |
キーエンス | VHX-1000 | 1 | デジタルマイクロスコープ ×10~2500 |
キーエンス | IM6225 | 1 | 画像寸法測定器 |
GLIT | 量産用自動検査ロボット | 1 | 寸法測定 |